-
Lari Lari Karet
-
Jalur Lari PU PU
-
Lintasan Lari Sintetis
-
Lantai olahraga PVC
-
Lantai SPU
-
Lantai Lapangan Basket Sintetis
-
Lantai Lapangan Tenis
-
Lantai Epoxy Parkir Mobil
-
Lantai Karet EPDM
-
Butiran Karet EPDM
-
Lantai Olahraga PP Interlocking
-
Tikar Gym Karet
-
Rumput Buatan Sintetis
-
Pengikat Poliuretan Karet Remah
-
Menjalankan Mesin Instalasi Track
-
JacksonCN Sports adalah perusahaan yang dapat dipercaya, Menyediakan produk dan layanan yang sangat baik.
-
AndrewKami sangat senang dengan pembelian kami.
Non Toksisitas Lantai Olahraga SPU Kekuatan Tinggi Tanpa Bau Rebound Tinggi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xWarna | biru | Jaminan | 8-10 Tahun |
---|---|---|---|
Ketebalan | 13atau Anda dapat menyesuaikan | Penyerapan Kejut,% | 35.2 |
Deformasi vertikal | 1.45mm | Nilai anti-slide | 49 |
Kekuatan tarik, mpa | 1.09 | Tahan api | Tingkat 1 |
Cahaya Tinggi | Lantai Olahraga SPU Kekuatan Tinggi,Lantai Olahraga SPU Tanpa Bau,Lintasan Lari PU Rebound Tinggi |
Lantai Olahraga SPU Tidak Beracun dan Tidak Berbau Tinggi Rebound dan Kekuatan Tinggi
Deskripsi Produk
Performa luar biasa dari PU
Tujuan pembangunan lapangan olahraga adalah untuk menjamin kondisi olahraga yang profesional, aman, dan sehat-karakteristiknya
kekerasan akan membawa perasaan olahraga profesional; bantal secara efektif meningkatkan penyerapan goncangan dan
mengurangi insiden cedera pada pergelangan kaki, sendi dan ligamen. Pada saat yang sama, harus mengurangi abrasi
disebabkan oleh jatuh dan kecelakaan.
Serial nomor |
Proyek uji | Standar persyaratan |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Tingkat penyerapan goncangan,% | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | memenuhi syarat |
2 | Deformasi vertikal, mm | 0,6-2,5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | memenuhi syarat |
3 | Nilai anti-slide, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | memenuhi syarat |
4 | Kekuatan tarik, Mpa | 0,5/0,4 tipe permeabel | 0.8 | 0.4 | 0,62 | 0,51 | memenuhi syarat |
5 | Perpanjangan tarik,% | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | memenuhi syarat |
6 | Tingkat tahan api | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | memenuhi syarat |
7 | Ketebalan, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | memenuhi syarat |
Serial nomor |
Proyek uji | Standar persyaratan |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Benzena, g/kg | 0,05 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
2 | BTX,g/kg | 0,05 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
3 | Toluena diisosianat,% | 0.2 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
4 | Logam berat larut, mg/kg Pb | 90 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
5 | Logam berat larut, mg/kg Cd | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | memenuhi syarat |
6 | Logam berat larut, mg/kg Cr | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | memenuhi syarat |
7 | Logam berat larut, mg/kg Hg | 2 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
Keuntungan
1. Anti UV, anti paku, efektif menghindari cedera olahraga;
2. Lapisan elastis dan lapisan penyangga yang tangguh, kekerasan sedang, ketahanan abrasi yang bagus;
3. Cocok untuk perkerasan berbasis semen dan biaya rendah.
Kasus Proyek
Pameran