-
Lari Lari Karet
-
Jalur Lari PU PU
-
Lintasan Lari Sintetis
-
Lantai olahraga PVC
-
Lantai SPU
-
Lantai Lapangan Basket Sintetis
-
Lantai Lapangan Tenis
-
Lantai Epoxy Parkir Mobil
-
Lantai Karet EPDM
-
Butiran Karet EPDM
-
Lantai Olahraga PP Interlocking
-
Tikar Gym Karet
-
Rumput Buatan Sintetis
-
Pengikat Poliuretan Karet Remah
-
Menjalankan Mesin Instalasi Track
-
JacksonCN Sports adalah perusahaan yang dapat dipercaya, Menyediakan produk dan layanan yang sangat baik.
-
AndrewKami sangat senang dengan pembelian kami.
Lintasan Lari Atletik Karet Anti UV dengan Disetujui IAAF

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPerpanjangan putus | 138.6% | Ketebalan | 13mm |
---|---|---|---|
Tingkat Penyerapan Guncangan | >35% | Faktor gesekan | 0,56 |
Fitur | tidak beracun, Eco | Fungsi | Tahan Air, Kedap Suara, Anti-Statis, Isolasi Termal |
Pola | Berbagai Warna | Nama Produk | Lantai Olahraga Ramah Lingkungan Dengan Lari Lari PU Sertifikat Iaaf |
Menyoroti | Lantai Olahraga Sintetis Tidak Beracun,Lantai Olahraga Sintetis ITF,lintasan lari umum 2.4mm |
Lantai Olahraga Ramah Lingkungan Dengan Lari Lari PU Sertifikat Iaaf
Deskripsi Produk
Kami memiliki dua basis produksi utama, satu di Nanjing dan yang lainnya di JiangMen, dan area peletakan bahan kami lebih dari sepuluh juta
meter persegi per tahun. Kami memiliki sertifikat IAAF, ITF, ROHS dan sebagainya, yang memastikan bahan kami aman bagi lingkungan.
Kami mengambil "mempercantik lingkungan, melindungi bumi" sebagai misi kami,
terus-menerus R & D yang baru, kemampuan beradaptasi tinggi, hemat biaya dan
bahan ramah lingkungan.
Keuntungan
1. Produk jenis perlindungan lingkungan, dengan fungsi ventilasi;
2. Anti UV, tidak pudar, tidak menjatuhkan partikel koloid;
3. Ketahanan aus yang kuat, tahan cuaca yang kuat, tidak mudah menua;
4. Stabilitas elastis, tidak ada perbedaan sepanjang tahun;
5. Kerataan memenuhi standar IAAF, filter air yang bagus, tidak ada fenomena seeper setelah hujan;
6. Proses produksi sederhana, mudah dibersihkan dan dirawat.
Data Sifat Fisik
Serial nomor |
Proyek uji | Standar Persyaratan |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Tingkat penyerapan goncangan,% | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | memenuhi syarat |
2 | Deformasi vertikal, mm | 0,6-2,5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | memenuhi syarat |
3 | Nilai anti-slide, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | memenuhi syarat |
4 | Kekuatan tarik, Mpa | 0,5/0,4 tipe permeabel | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0,51 | memenuhi syarat |
5 | Perpanjangan tarik,% | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | memenuhi syarat |
6 | Tingkat tahan api | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | memenuhi syarat |
7 | Ketebalan, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | memenuhi syarat |
Serial nomor |
Proyek uji | Standar Persyaratan |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Benzena, g/kg | 0,05 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
2 | BTX,g/kg | 0,05 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
3 | Toluena diisosianat,% | 0.2 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
4 | Logam berat larut, mg/kg Pb | 90 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
5 | Logam berat larut, mg/kg Cd | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | memenuhi syarat |
6 | Logam berat larut, mg/kg Cr | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | memenuhi syarat |
7 | Logam berat larut, mg/kg Hg | 2 | nol | nol | nol | nol |
memenuhi syarat |
Terapkan Acara
● Non profesional | ● jalur pelatihan | ● jalur sekolah | ● taman olahraga | ● gimnasium |
Kasus Proyek
Kemasan
Panorama Pabrik