-
Lari Lari Karet
-
Jalur Lari PU PU
-
Lintasan Lari Sintetis
-
Lantai olahraga PVC
-
Lantai SPU
-
Lantai Lapangan Basket Sintetis
-
Lantai Lapangan Tenis
-
Lantai Epoxy Parkir Mobil
-
Lantai Karet EPDM
-
Butiran Karet EPDM
-
Lantai Olahraga PP Interlocking
-
Tikar Gym Karet
-
Rumput Buatan Sintetis
-
Pengikat Poliuretan Karet Remah
-
Menjalankan Mesin Instalasi Track
-
JacksonCN Sports adalah perusahaan yang dapat dipercaya, Menyediakan produk dan layanan yang sangat baik.
-
AndrewKami sangat senang dengan pembelian kami.
Stadion ROHS Jalur Lari Kekerasan Sedang Ketahanan Abrasi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPerpanjangan putus | 138.6% | Kekuatan Tarik (MPa) | 1.12 |
---|---|---|---|
Tingkat Penyerapan Guncangan | >35% | Faktor gesekan | 0,56 |
Merek dagang | CN Olahraga | Fungsi | Anti-statis |
Warna | Warna yang Disesuaikan | Nama Produk | Standar Penuh 400m Atletik Karet PU Lintasan Lari untuk Lintasan Lari Stadion PU |
Cahaya Tinggi | Lintasan Lari Stadion ROHS,Lintasan Lari Stadion 13mm,trek balap karet 400m |
Lintasan Lari Atletik Karet PU Penuh Standar 400m untuk Lintasan Lari Stadion PU
Deskripsi Produk
Kami memiliki dua basis produksi utama, satu di Nanjing dan yang lainnya di JiangMen, dan area peletakan bahan kami lebih dari sepuluh juta
meter persegi per tahun. Kami memiliki sertifikat IAAF, ITF, ROHS dan sebagainya, yang memastikan bahan kami aman bagi lingkungan.
Kami mengambil "mempercantik lingkungan, melindungi bumi" sebagai misi kami,
terus-menerus R & D yang baru, kemampuan beradaptasi tinggi, hemat biaya dan
bahan ramah lingkungan.
Data Sifat Fisik
Serial nomor |
Proyek uji | Standar persyaratan |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Tingkat penyerapan goncangan,% | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | memenuhi syarat |
2 | Deformasi vertikal, mm | 0,6-2,5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | memenuhi syarat |
3 | Nilai anti-slide, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | memenuhi syarat |
4 | Kekuatan tarik, Mpa | 0,5/0,4 tipe permeabel | 0.8 | 0.4 | 0,62 | 0,51 | memenuhi syarat |
5 | Perpanjangan tarik,% | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | memenuhi syarat |
6 | Tingkat tahan api | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | memenuhi syarat |
7 | Ketebalan, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | memenuhi syarat |
Serial nomor |
Proyek uji | Standar persyaratan |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Benzena, g/kg | 0,05 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
2 | BTX,g/kg | 0,05 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
3 | Toluena diisosianat,% | 0.2 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
4 | Logam berat larut, mg/kg Pb | 90 | nol | nol | nol | nol | memenuhi syarat |
5 | Logam berat larut, mg/kg Cd | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | memenuhi syarat |
6 | Logam berat larut, mg/kg Cr | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | memenuhi syarat |
7 | Logam berat larut, mg/kg Hg | 2 | nol | nol | nol | nol |
memenuhi syarat |
Struktur
1. Lapisan Atas
2. Lapisan penutup bawah
3. Lapisan Bantal
4. Dasar Primer
5. Substrat
1. Anti UV, anti paku, efektif menghindari cedera olahraga;
Lapisan elastis dan lapisan penyangga yang tangguh, kekerasan sedang, bagus
ketahanan abrasi;
2. Cocok untuk perkerasan berbasis semen dan biaya rendah.
Terapkan Acara
● Tidak profesional | ● jalur pelatihan | ● jalur sekolah | ● taman olahraga | ● gimnasium |
Kasus Proyek
Kemasan
Panorama Pabrik