-
Lari Lari Karet
-
Jalur Lari PU PU
-
Lintasan Lari Sintetis
-
Lantai olahraga PVC
-
Lantai SPU
-
Lantai Lapangan Basket Sintetis
-
Lantai Lapangan Tenis
-
Lantai Epoxy Parkir Mobil
-
Lantai Karet EPDM
-
Butiran Karet EPDM
-
Lantai Olahraga PP Interlocking
-
Tikar Gym Karet
-
Rumput Buatan Sintetis
-
Pengikat Poliuretan Karet Remah
-
Menjalankan Mesin Instalasi Track
-
JacksonCN Sports adalah perusahaan yang dapat dipercaya, Menyediakan produk dan layanan yang sangat baik.
-
AndrewKami sangat senang dengan pembelian kami.
Playground Jogging Track Flooring Polyurethane Surface Cement Based

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKetebalan | 8MM-13mm | Basis | Cement atau Pitch |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman | 15-20 hari kerja | Resistensi geser BPN20°C | 53 |
Marerial | Full Polyurethane Adhesive | Nomor model | Sistem lapisan semprot |
Tahun Tahan Lama | > 10 Tahun | Nama produk | Polyurethane Surface Running Track atau Jogging Track Flooring Running Track sintetis |
Aplikasi | Taman bermain luar ruangan, Tempat Olahraga | ||
Menyoroti | IAAF 0.62Mpa Jogging Track Flooring,0.62Mpa 8mm Jogging Track Flooring,0.62Mpa Polyurethane Track Surface |
Standar Polyurethane Stadion Olahraga Atletik Jalur Lari Sintetis
Pengantar singkat perusahaan
Jiangsu ChangNuo New Materials Co., Ltd didirikan pada tahun 2009.
Perusahaan kami berlokasi di Zona Pengembangan Ekonomi Liuhe, Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, meliputi area seluas 35.000 meter persegi dan luas bangunan hampir 15.000 meter persegi.Perusahaan ini bertujuan untuk tren pengembangan tempat olahraga di dalam dan luar negeri. Bekerja sama secara luas dengan perusahaan domestik terkenal, perguruan tinggi dan universitas, dan lembaga penelitian ilmiah,dan telah membuat prestasi yang luar biasa dalam penelitian dan pengembangan dan produksi bahan lantai dasar olahraga, bahan tahan air bangunan, dan bahan lantai komersial dan sipil.
Data sifat fisik
Serial nomor |
Proyek pengujian | Standar persyaratan |
Pemanfaatan bahan kimia | Bahan baku: | Pemanfaatan bahan kimia | Pemanfaatan bahan kimia | Hakim |
1 | Tingkat penyerapan kejut, % | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Berkualifikasi |
2 | Deformasi vertikal, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Berkualifikasi |
3 | Nilai anti-slip,BPN20°C≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Berkualifikasi |
4 | Kekuatan tarik,Mpa ≥ | 0.5/0.4 tipe permeable | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | Berkualifikasi |
5 | Perpanjangan peregangan,% ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Berkualifikasi |
6 | Tingkat tahan api | Aku | Aku | Aku | Aku | Aku | Berkualifikasi |
7 | Ketebalan, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Berkualifikasi |
Serial Nomor |
Proyek pengujian | Standar persyaratan |
Pemanfaatan bahan kimia | Bahan baku: | Pemanfaatan bahan kimia | Pemanfaatan bahan kimia | Hakim |
1 | Benzena,g/kg ≤ | 0.05 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0.05 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
3 | Toluen diisocyanate,% ≤ | 0.2 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
4 | Logam berat larut,mg/kg Pb ≤ | 90 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
5 | Logam berat larut,mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Berkualifikasi |
6 | Logam berat larut,mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Berkualifikasi |
7 | Logam berat larut,mg/kg Hg ≤ | 2 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
Keuntungan
1. Tidak beracun dan tidak berbahaya, memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan;
2. elastisitas nyaman, melindungi sendi dan ligamen atlet,mengurangi risiko cedera;
3. Efektif anti-sliding, bahkan dalam kondisi basah dan cuaca buruk juga dapat menjamin atlet mulai berlari dan mempercepat dengan aman;
4. ketahanan aus yang sangat baik, dapat memastikan stabilitas struktur trotoar untuk jangka waktu yang lama, dan dapat menahan kurang dari 9mm paku berjalan;
5Memenuhi persyaratan untuk frekuensi tinggi dan waktu penggunaan yang lama.
Tampilkan Proyek
Perusahaan & Sertifikat