-
Lari Lari Karet
-
Jalur Lari PU PU
-
Lintasan Lari Sintetis
-
Lantai olahraga PVC
-
Lantai SPU
-
Lantai Lapangan Basket Sintetis
-
Lantai Lapangan Tenis
-
Lantai Epoxy Parkir Mobil
-
Lantai Karet EPDM
-
Butiran Karet EPDM
-
Lantai Olahraga PP Interlocking
-
Tikar Gym Karet
-
Rumput Buatan Sintetis
-
Pengikat Poliuretan Karet Remah
-
Menjalankan Mesin Instalasi Track
-
JacksonCN Sports adalah perusahaan yang dapat dipercaya, Menyediakan produk dan layanan yang sangat baik.
-
AndrewKami sangat senang dengan pembelian kami.
Lintasan Lari Sintetis Anti Statis Tahan Cuaca Tahan Air

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPermainan | Jalur lari | Ketebalan | 13mm |
---|---|---|---|
Cara pemasangan | Tetap | Faktor gesekan | 0,56 |
Nilai Anti-Slide | 56 (BPN 20) | Fungsi | Anti-Statis, Isolasi Termal |
Tingkat Perlindungan Lingkungan | E1 | Nama produk | Lintasan Atletik Landasan Pacu Olahraga Tahan Air Bahan Lintasan Lari Sintetis |
Menyoroti | Lintasan Lari Sintetis 0,5Mpa,Lintasan Lari Sintetis tidak memudar |
Waterproof Sports Runway Track Athletic Track Material lantai bahan jalan sintetis
Panorama pabrik
Kami memiliki dua basis produksi besar, satu di Nanjing dan yang lain di Jiangmen, dan area penempatan bahan kami lebih dari sepuluh juta
Kami memiliki sertifikat IAAF, ITF, ROHS dan sebagainya,yang memastikan bahan kami aman bagi lingkungan.
Karakteristik
a. Tujuan pembangunan lapangan olahraga adalah untuk memastikan kondisi olahraga yang profesional, aman dan sehat.
b. karakteristik kekerasan dan rebound akan membawa perasaan olahraga profesional.
c. bantal secara efektif meningkatkan penyerapan kejut dan mengurangi kejadian cedera pada pergelangan kaki, sendi dan ligamen.
d. Pada saat yang sama,harusnya mengurangi abrasi yang disebabkan oleh jatuh dan kecelakaan.
Spesifikasi produk yang terperinci
Serial nomor |
Proyek pengujian | Standar persyaratan |
Pemanfaatan bahan kimia | Bahan baku: | Pemanfaatan bahan kimia | Pemanfaatan bahan kimia | Hakim |
1 | Tingkat penyerapan kejut, % | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Berkualifikasi |
2 | Deformasi vertikal, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Berkualifikasi |
3 | Nilai anti-slip,BPN20°C≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Berkualifikasi |
4 | Kekuatan tarik,Mpa ≥ | 0.5/0.4 tipe permeable | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | Berkualifikasi |
5 | Perpanjangan peregangan,% ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Berkualifikasi |
6 | Tingkat tahan api | Aku | Aku | Aku | Aku | Aku | Berkualifikasi |
7 | Ketebalan, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Berkualifikasi |
Serial Nomor |
Proyek pengujian | Standar persyaratan |
Pemanfaatan bahan kimia | Bahan baku: | Pemanfaatan bahan kimia | Pemanfaatan bahan kimia | Hakim |
1 | Benzena,g/kg ≤ | 0.05 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0.05 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
3 | Toluen diisocyanate,% ≤ | 0.2 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
4 | Logam berat larut,mg/kg Pb ≤ | 90 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
5 | Logam berat larut,mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Berkualifikasi |
6 | Logam berat larut,mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Berkualifikasi |
7 | Logam berat larut,mg/kg Hg ≤ | 2 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Berkualifikasi |
FAQ:
1- Apa jenis sertifikat yang Anda miliki?
Kami memiliki sertifikat RoHS, CE, ITF2, ITF5, IAAF, ISO9001 dan ISO14001, SGS, ASG, dll dan dapat mengekspor produk kami ke seluruh dunia.
2- Bisakah kita mendapatkan dukungan instalasi?
Kami dapat menyediakan dokumen instalasi seperti proses instalasi dan file teknis dan dokumen.Kami juga dapat mengirim insinyur instalasi ke sisi klien untuk bimbingan instalasi dan mengajar tim Anda sesuai permintaan.
3Apakah produk Anda aman dan ramah lingkungan?
Ya, produk kami aman dan kualitasnya terjamin.
Pengemasan dan Pengiriman
Kasus yang Sukses