-
Lari Lari Karet
-
Jalur Lari PU PU
-
Lintasan Lari Sintetis
-
Lantai olahraga PVC
-
Lantai SPU
-
Lantai Lapangan Basket Sintetis
-
Lantai Lapangan Tenis
-
Lantai Epoxy Parkir Mobil
-
Lantai Karet EPDM
-
Butiran Karet EPDM
-
Lantai Olahraga PP Interlocking
-
Tikar Gym Karet
-
Rumput Buatan Sintetis
-
Pengikat Poliuretan Karet Remah
-
Menjalankan Mesin Instalasi Track
-
JacksonCN Sports adalah perusahaan yang dapat dipercaya, Menyediakan produk dan layanan yang sangat baik.
-
AndrewKami sangat senang dengan pembelian kami.
Lantai Lapangan Basket Luar Ruangan RoHS 1.5Mpa Anti Statis
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | CN Sports |
Sertifikasi | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Nomor model | CN-S01 |
Kuantitas min Order | / |
Harga | US $10-35/ Square Meter |
Kemasan rincian | Kemas dalam tong / palet |
Waktu pengiriman | Dalam waktu 15 hari kerja setelah setoran Anda |
Syarat-syarat pembayaran | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan | 100000 Ton / Tahun |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPermainan | lapangan basket | Ketebalan | 8mm |
---|---|---|---|
Bahan | Silicon Polyurethane | Faktor gesekan | 0,56 |
Fitur : | Tahan air, anti selip | Fungsi | Tahan air, Kedap Suara, Anti-Statis, Isolasi Termal |
Tahun Tahan Lama | Lebih dari 15 tahun | Nama Produk | Lapangan Basket SPU Lantai Karet Lantai Basket Luar Ruangan |
Menyoroti | Lantai Lapangan Basket Luar RoHS,Lantai Lapangan Basket Luar RoHS 1.5Mpa,lantai karet basket karet RoHS 1.5Mpa |
Lantai Karet Lapangan Basket SPU Lantai Basket Luar Ruangan
Deskripsi Produk
Kinerja Luar Biasa
1. Tahan air dan tahan cuaca
2. Ikatan tinggi dan daktilitas tinggi
3. Hard Top Soft Down
Standar Kinerja Olahraga
Nomor seri | proyek uji | persyaratan teknis | hasil tes |
1 | Nilai pegas,% | 20 | 30 |
2 | Koefisien gesekan geser | 0,4 u 0,7 | 0,53 |
3 | Tingkat pemulihan kompresi | 90 | 97 |
4 | Kekerasan (HA), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Perpanjangan tarik,% | 90 | 172 |
6 | Kekuatan tarik, Mpa | 0,5 | 1.5 |
7 | Tingkat tahan api | Saya | Saya |
8 | Deformasi vertikal, mm | 0,6-2,5 | 1.2 |
Data Kinerja Lantai Landasan Pacu SPU
Proyek inspeksi | persyaratan teknis | hasil pemeriksaan | menentukan |
ketebalan | ≥13 | 13 | mencapai standar |
penyerapan goncangan,% | 35-50 | 35.8 | mencapai standar |
deformasi vertikal ,mm | 0,6-2,5 | 1.48 | mencapai standar |
Nilai anti-slide(BPN 20C) | ≥47 | 56 | mencapai standar |
Kekuatan tarik,KKL | ≥0,5 | 1.12 | mencapai standar |
Perpanjangan putus,% | ≥40 | 138.6 | mencapai standar |
Tahan api,tingkat | 1(Diameter titik bakar≤50mm) | 1(Diameter titik bakar≤38mm) | mencapai standar |
Data Properti Kesehatan dan Lingkungan
Proyek inspeksi | persyaratan teknis | hasil pemeriksaan | menentukan | |
Benzena(mg/kg) | ≤50 | Tidak memeriksa | mencapai standar | |
BTX(mg/kg) | ≤50 | Tidak memeriksa | mencapai standar | |
Toluena diisosianat(mg/kg) | ≤200 | Tidak memeriksa | mencapai standar | |
Logam berat larut | memimpin | ≤90 | 1.8 | mencapai standar |
kadmium | ≤10 | 1.3 | mencapai standar | |
kromium | ≤10 | 9.0 | mencapai standar | |
air raksa | ≤2 | <1 | mencapai standar |
Kasus Proyek
Panorama Perusahaan